|
| Tuesday, March 18 | | · | A verdadeira razão para usarmos Linux |
| · | usando o rsync 3.0.0 para fazer backup entre linux e xp |
| · | Firefox3 : Como Instalar manualmente. |
| Saturday, February 09 | | · | Configurando um DNS CHROOTED Primário e Reverso para o seu site. |
| Thursday, December 27 | | · | Censurando a internet com o OpenDNS |
| Sunday, October 14 | | · | Bandwidth Monitoring Tools For Linux |
| Thursday, October 11 | | · | Variáveis de ambiente |
| Thursday, August 02 | | · | Rodando processos em múltiplos servidores, Cluster!!! |
| · | Instalando XEN no seu Ubuntu/Debian |
| Sunday, June 17 | | · | Vovó, faz backup pra mim? |
| Wednesday, June 13 | | · | Canetas: Idealismo Antártico |
| Thursday, June 07 | | · | CA confiável com certificados digitais |
| Sunday, June 03 | | · | Equações Matemáticas via Shell |
| Saturday, June 02 | | · | Permanent Link to Garimpar é preciso [2]: Confira seu e-mail |
| Wednesday, May 16 | | · | Encontro Linux / MySQL / PHP |
| Saturday, May 12 | | · | SAMBA - Impressora PDF no Linux |
| Thursday, May 03 | | · | Ext3cow File System Lançado para Kernel 2.6 |
| · | Dell venderá Maquinas com Ubuntu Pré-Instalado |
| Tuesday, April 24 | | · | IBM Revela o Novo Ambiente Virtual em Linux |
| Sunday, April 22 | | · | Comparações de Kernel (Linux vs Windows) |
Notícias antigas
|
|  |
MON - Monitorando a disponibilidade de serviços
Postado em Monday, April 21 @ 21:10:45 BRT por flavio_torres |
|
Quem nunca precisou monitorar serviços, os famosos daemons?
Fugindo um pouco do óbvio NAGIOS, apresento o simples MON.
Mon é uma ferramenta para monitorar a disponibilidade de serviços, bem como enviar alertas sobre eventos prescritas. Os serviços são definidos como qualquer coisa testado por um "monitor" do programa, que pode ser algo tão simples como ping de um sistema, ou tão complexo como analisar os resultados de uma aplicação a nível de transação. Os alertas são ações como envio de e-mails, fazendo submissões para numerar os sistemas, ou engatilhar recursos de falhas em um cluster de alta disponibilidade.
Confira: http://mon.wiki.kernel.org/index.php/Main_Page
|
| |
|
Classificação de notícias
|
|
Votar: 5 Votos: 1

|
|
|