|
| Segunda, abril 21 | | · | MON - Monitorando a disponibilidade de serviços |
| Quinta, abril 17 | | · | Últimos dias para Inscrições de Palestras no Flisol Campinas |
| · | Acessando seus arquivos de sua máquina de qualquer computador do mundo |
| Terça, abril 15 | | · | Artigo sobre o Moregroupware |
| Segunda, abril 14 | | · | Análise do Mandriva Xtreme2 Pack |
| Terça, março 18 | | · | Como migrar dados do msaccess para mysql |
| · | A verdadeira razão para usarmos Linux |
| · | usando o rsync 3.0.0 para fazer backup entre linux e xp |
| · | Firefox3 : Como Instalar manualmente. |
| Sábado, fevereiro 09 | | · | Configurando um DNS CHROOTED Primário e Reverso para o seu site. |
| Quinta, dezembro 27 | | · | Censurando a internet com o OpenDNS |
| Domingo, outubro 14 | | · | Bandwidth Monitoring Tools For Linux |
| Quinta, outubro 11 | | · | Variáveis de ambiente |
| Quinta, agosto 02 | | · | Rodando processos em múltiplos servidores, Cluster!!! |
| · | Instalando XEN no seu Ubuntu/Debian |
| Domingo, junho 17 | | · | Vovó, faz backup pra mim? |
| Quarta, junho 13 | | · | Canetas: Idealismo Antártico |
| Quinta, junho 07 | | · | CA confiável com certificados digitais |
| Domingo, junho 03 | | · | Equações Matemáticas via Shell |
| Sábado, junho 02 | | · | Permanent Link to Garimpar é preciso [2]: Confira seu e-mail |
Notícias antigas
|
|  |
Rodando processos em múltiplos servidores, Cluster!!!
Postado em Quinta, agosto 02 @ 22:12:39 BRT por flavio_torres |
|
MPICH é uma das implementações existentes para o padrão MPI (Message-Passing Interface) de bibliotecas de passagem de mensagem.
Em outras palavras, com o MPI é possível você ter um único processo sendo executado em múltiplos servidores, um Cluster.
| |
|
Classificação de notícias
|
|
Votar: 2.8 Votos: 5

|
|
|
|