|
| Segunda, abril 21 | | · | MON - Monitorando a disponibilidade de serviços |
| Quinta, abril 17 | | · | Últimos dias para Inscrições de Palestras no Flisol Campinas |
| · | Acessando seus arquivos de sua máquina de qualquer computador do mundo |
| Terça, abril 15 | | · | Artigo sobre o Moregroupware |
| Segunda, abril 14 | | · | Análise do Mandriva Xtreme2 Pack |
| Terça, março 18 | | · | Como migrar dados do msaccess para mysql |
| · | A verdadeira razão para usarmos Linux |
| · | usando o rsync 3.0.0 para fazer backup entre linux e xp |
| · | Firefox3 : Como Instalar manualmente. |
| Sábado, fevereiro 09 | | · | Configurando um DNS CHROOTED Primário e Reverso para o seu site. |
| Quinta, dezembro 27 | | · | Censurando a internet com o OpenDNS |
| Domingo, outubro 14 | | · | Bandwidth Monitoring Tools For Linux |
| Quinta, outubro 11 | | · | Variáveis de ambiente |
| Quinta, agosto 02 | | · | Rodando processos em múltiplos servidores, Cluster!!! |
| · | Instalando XEN no seu Ubuntu/Debian |
| Domingo, junho 17 | | · | Vovó, faz backup pra mim? |
| Quarta, junho 13 | | · | Canetas: Idealismo Antártico |
| Quinta, junho 07 | | · | CA confiável com certificados digitais |
| Domingo, junho 03 | | · | Equações Matemáticas via Shell |
| Sábado, junho 02 | | · | Permanent Link to Garimpar é preciso [2]: Confira seu e-mail |
Notícias antigas
|
|  |
Distribuições e Programas mais usados no Linux
Postado em Quarta, maio 11 @ 13:18:23 BRT por hyperblade |
|
Conforme essa nota publicada no Guiadohardware a desktoplinux realizou uma pesquisa, que traz os números das distribuições e programas mais usados. A distribuição mais usada é o Mandrake (atual Mandriva), que ganha por uma pequena margem do SuSE, Red Hat e Debian. O desktop mais usado é o KDE, com 60% dos votos, seguido pelo Gnome, com apenas 20%. O Browser mais usado é (sem surpresas) o Firefox, enquanto o leitor de e-mails mais popular é ainda o Evoltution, que ganha por pequena margem do Thunderbird.
Para rodar aplicativos Windows, a solução mais usado é o Wine (a versão livre), seguido pelo CrossOver Office e o VMware. Confira: http://www.desktoplinux.com/articles/AT2127420238.html Por: Carlos Morimoto
|
| |
|
Classificação de notícias
|
|
Votar: 3.5 Votos: 2

|
|
|